Zabudovateľná chladnička so 4* mraz. priehradkami DailyFresh, LED osvetl, a SoftClose pre väčší komfort.
Našli ste lepšiu cenu? Pripravíme Vám špeciálnu ponuku
Napíšte námZabudovateľná chladnička so 4* mraz. priehradkami DailyFresh, LED osvetl, a SoftClose pre väčší komfort.
- Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Integrovaná 4-hviezdičková mraziaca priehradka
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle schladenie potravín vďaka automatickému superchladeniu

Pôsobivá atmosféra
Nepriame osvetlenie navodzuje pôsobivú atmosféru a podčiarkuje vysokú kvalitu materiálov. LED žiarovky sú bezúdržbové a postarajú sa o optimálne osvetlenie vnútorného priestoru. V porovnaní s bežnými žiarovkami sú LED žiarovky zvlášť energeticky úsporné a majú výrazne dlhšiu životnosť.
Jemné zatvorenie dvierok spotrebiča
Dvierka chladničiek a mrazničiek, ktoré sa zatvárajú nehlučne a takmer samé: Pomocou SoftClose, inovatívneho systému zatvárania Miele. Dvierka sa po dosiahnutí uhla 30 stupňov automaticky zatvoria. Okrem toho systém SoftClose dvierka pri zatváraní tlmí – už žiadne štrngajúce fľaše vo vnútorných dvierkach.


Extra čerstvosť pre ovocie a zeleninu
Priestranná zásuvka v chladiacej časti ponúka priestor pre množstvo čerstvých potravín. V zásuvke sa udržiava optimálna vlhkosť. Vďaka tomu zostanú ovocie a zelenina až 2-krát dlhšie čerstvé a svieže. Vybrané modely sú vybavené zásuvkou ExtraCool, v ktorej sú teploty nižšie ako vo zvyšku chladničky – ideálne na mäso, ryby a mliečne výrobky.
Informačný list výrobku
| Chladnička | • |
| Zabudovateľný prístroj | • |
| Plne integrovaný prístroj | • |
| Doraz dvierok | vpravo |
| Možnosť zmeny dorazu dvierok | • |
| Osvetlenie chladiacej zóny | LED |
| Systém zachovania čerstvosti | DailyFresh |
| ComfortFrost | • |
| SoftClose | • |
| Koncept ovládania | EasyControl |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť | Nie |
| Superchladenie | • |
| Počet teplotných zón | 2 |
| Režim Párty | • |
| Počet odkladacích plôch | 2 |
| Počet zásuviek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet priehradiek v dvierkach na konzervy | 1 |
| Priehradka v dvierkach na fľaše | 1 |
| Priehradka v dvierkach | 2 |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | D |
| Ročná spotreba energie v kWh | 115 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,32 |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 874 |
| Max. výška výklenku v mm | 881 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Šírka prístroja v mm | 558 |
| Výška prístroja v mm | 874 |
| Hĺbka prístroja v mm | 548 |
| Hmotnosť v kg | 31,70 |
| Upevňovacia technika | Pevné dvierka |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | 19 |
| Klimatická trieda | SN-ST |
| Chladiaca zóna v l | 104 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 15 |
| Celkový úžitkový objem v l | 119 |
| Doba skladovania pri poruche v h | 11 |
| Kapacita mrazenia v kg/24 h | 3 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B |
| Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 35 |
| Príkon v miliampéroch (mA) | 700 |
| Napätie vo V | 220,00-240,00 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 2,30 |
| Miska na kocky ľadu | • |
| 4002516663904 |